COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
CNPJ 33050196000188 · código CVM 3824Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1969 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| TAYON FERNANDO MOURA BRAATZ SANTOS RODRIGUESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | 2 anos - até a AGO de 2027 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| GUSTAVO KODAMA UEMURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| KEDI WANGGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| RAFAEL LAZZARETTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/09/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| ROLANDS SARETTA MENEZESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/11/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 8 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 8 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 7 |
| Salário ou pró-labore | 122.000 | 4.214.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.173.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 2.104.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 1.275.000 |
| Pós-emprego | 0 | 321.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 122.000 | 9.087.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (23/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Integralizado | 26/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Subscrito | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 155 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Controladas em conjunto | 18/10/2002 | 5.779.700.521 | — | N | 0.000000 |
| Campos Novos Energia S.A. | Controladas em conjunto | 18/10/2002 | 4.478.150.953 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 3.006.887.240 | — | N | 0.000000 |
| CERAN-Companhia Energética Rio das Antas | Entidades sob controle comum | 17/10/2002 | 2.235.528.819 | — | N | 0.000000 |
| Centrais Elétricas da Paraíba S.A. | Controladas em conjunto | 14/01/2008 | 1.154.591.069 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Controladas em conjunto | 25/02/2008 | 727.492.902 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/11/2015 | 309.061.293 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/12/2016 | 154.466.978 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 14/10/2016 | 111.066.166 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 31/12/2018 | 110.213.928 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 106.911.648 | — | N | 0.000000 |
| BAESA-Energética Barra Grande S.A. | Controladas em conjunto | 18/12/2014 | 104.632.813 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 28/12/2017 | 100.435.186 | — | S | 0.000110 |
| TI Nect Serviços de Informática Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2015 | 87.985.945 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 28/12/2017 | 80.342.890 | — | S | 0.000110 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 11/12/2018 | 70.153.137 | — | N | 0.000000 |
| Santa Luzia Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 63.429.173 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2015 | 62.665.073 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 31/12/2017 | 49.798.183 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 27/01/2015 | 38.746.778 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 37.815.441 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 12/05/2014 | 36.672.831 | — | N | 0.000000 |
| SPE Arvoredo Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 31.714.581 | — | N | 0.000000 |
| Mata Velha Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 05/09/2014 | 31.309.232 | — | N | 0.000000 |
| DESA MORRO DOS VENTOS II S.A. | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 30.140.580 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 31/12/2018 | 24.596.695 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 30/04/2018 | 23.201.464 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 05/05/2014 | 22.015.562 | — | N | 0.000000 |
| Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 18.921.709 | — | N | 0.000000 |
| SPE Varginha Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 18.122.617 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 17.168.271 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/10/2013 | 16.926.574 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Ester Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2012 | 16.747.054 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 11/12/2018 | 15.177.035 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 14.311.775 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 13.613.170 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 13/12/2018 | 11.998.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 25/10/2013 | 11.604.308 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Morro Agudo S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 10.864.158 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 10.529.435 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S/A | Controladora | 24/03/2015 | 9.954.841 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 24/03/2015 | 9.954.841 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Piracicaba S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 9.624.133 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 8.824.255 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 11/12/2018 | 8.161.780 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Formosa Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 7.426.257 | — | N | 0.000000 |
| Itumbiara Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 7.001.631 | — | N | 0.000000 |
| Paulista Lajeado Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 13/03/2006 | 6.924.088 | — | N | 0.000000 |
| Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 6.847.125 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 12/12/2018 | 6.724.773 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 6.460.193 | — | N | 0.000000 |
| Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 5.910.774 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/11/2016 | 5.654.612 | — | N | 0.000000 |
| Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 4.207.339 | — | N | 0.000000 |
| Paranaiba Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 4.166.518 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 4.062.539 | — | N | 0.000000 |
| Expansion Transmissão de Energia Eletrica S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 3.859.014 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 11/08/2016 | 3.492.648 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 11/08/2016 | 3.492.648 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.112.779 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 19/06/2018 | 2.941.333 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 2.898.065 | — | N | 0.000000 |
| Porto Primavera Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 2.874.939 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 28/05/2015 | 2.820.678 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 2.811.462 | — | N | 0.000000 |
| Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul ) S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 2.811.023 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 2.708.628 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 2.516.718 | — | N | 0.000000 |
| Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 2.497.741 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 2.119.612 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 2.075.787 | — | N | 0.000000 |
| Catxere Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.994.954 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 30/11/2017 | 1.833.011 | — | N | 0.000000 |
| Marechal Rondon Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.795.576 | — | N | 0.000000 |
| Linhas de Transmissão do Itatim S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.654.949 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Pedra Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.584.900 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/10/2014 | 1.350.000 | — | N | 0.000000 |
| Instituto CPFL | Entidades de terceiro setor | 01/01/2018 | 1.326.631 | — | N | 0.000000 |
| Poços de Caldas Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.256.407 | — | N | 0.000000 |
| Iracema Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.251.918 | — | N | 0.000000 |
| Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.123.100 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Buriti Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.065.318 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 13/04/2018 | 1.053.564 | — | N | 0.000000 |
| Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.034.985 | — | N | 0.000000 |
| Ribeirão Preto Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.018.508 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 01/08/2014 | 966.960 | — | N | 0.000000 |
| Canarana Transmissoras de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 946.669 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 863.912 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 855.493 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 850.084 | — | N | 0.000000 |
| Araraquara Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 820.165 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 774.026 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 767.432 | — | N | 0.000000 |
| Jayaditya Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 721.351 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/10/2018 | 711.235 | — | N | 0.000000 |
| Chimay Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 683.291 | — | N | 0.000000 |
| Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 625.067 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 01/01/2018 | 595.912 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 16/10/2018 | 560.400 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 553.647 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 26/11/2015 | 542.300 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 542.132 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Morro Agudo S.A. | Entidades sob controle comum | 10/05/2017 | 536.640 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 12/12/2018 | 464.090 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/10/2018 | 445.043 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 20/12/2018 | 265.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2016 | 264.067 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 29/05/2018 | 181.292 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 179.384 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 176.597 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 167.271 | — | N | 0.000000 |
| Atlantico - Concessionária de Transmissão de Energia Do Brasil S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 160.824 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 157.731 | — | N | 0.000000 |
| Luziania Niquelandia Transmissora S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 137.576 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 29/10/2018 | 122.817 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 05/10/2018 | 115.903 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 114.038 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 107.388 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 19/03/2018 | 105.888 | — | N | 0.000000 |
| CERAN-Companhia Energética Rio das Antas | Entidades sob controle comum | 10/02/2010 | 81.003 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 54.717 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 53.130 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Renováveis - Consolidado | Entidades sob controle comum | 15/01/2018 | 52.026 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 23/04/2017 | 50.214 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 38.835 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 03/06/2013 | 35.939 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 31.813 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 03/06/2013 | 28.788 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 23/04/2017 | 26.931 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 24.015 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 24/03/2015 | 24.015 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Brasil Varejista S.A | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 24.015 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Brasil Varejista S.A | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 23.213 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 23.213 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força de Mococa | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 17.710 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Ester Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 16.674 | — | N | 0.000000 |
| TI Nect Serviços de Informática Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 14.455 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 11.958 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 11.211 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 9.885 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 24/03/2015 | 9.323 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 8.855 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Cone Sul S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.493 | — | N | 0.000000 |
| Sul Geradora Participações S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.493 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força de Mococa | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.363 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 01/01/2018 | 2.688 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 2.242 | — | N | 0.000000 |
| Sul Geradora Participações S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 1.873 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Cone Sul S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 1.873 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 01/05/2013 | 0 | — | N | 0.000000 |
| SPE CPFL Solar 1 Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/11/2015 | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 20/07/2015 | 0 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
