COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
CNPJ 33050196000188 · código CVM 3824Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1969 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| TAYON FERNANDO MOURA BRAATZ SANTOS RODRIGUESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | 2 anos - até a AGO de 2027 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| GUSTAVO KODAMA UEMURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| KEDI WANGGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| RAFAEL LAZZARETTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/09/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| ROLANDS SARETTA MENEZESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/11/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 8 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 8 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 7 |
| Salário ou pró-labore | 122.000 | 4.214.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.173.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 2.104.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 1.275.000 |
| Pós-emprego | 0 | 321.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 122.000 | 9.087.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (23/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Integralizado | 26/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Subscrito | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 158 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 18/10/2002 | 1.354.314.000 | — | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 17/10/2002 | 643.496.000 | — | N | 0.000000 |
| FUNDAÇÃO CESP | POR CONTROLADORES | 30/09/1997 | 426.115.000 | — | S | 6.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 16/10/2007 | 247.304.000 | — | N | 0.000000 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 06/08/2010 | 196.800.000 | — | S | 0.000000 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 25/03/2011 | 150.390.000 | — | S | 0.000000 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 23/04/2010 | 103.234.000 | — | S | 0.000000 |
| RIO GRANDE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 03/07/2009 | 42.181.000 | 0 | S | 0.000000 |
| CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | POR CONTROLADORES | 21/10/2009 | 35.744.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL ATENDE CENTRO DE CONTATOS E ATENDIMENTOS LTDA | POR CONTROLADORES | 10/12/2008 | 30.233.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL ATENDE CENTRO DE CONTATOS E ATENDIMENTOS LTDA | POR CONTROLADORES | 21/09/2011 | 23.535.000 | 0 | N | 0.000000 |
| RIO GRANDE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 06/07/2009 | 22.092.000 | 0 | S | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 26/01/2011 | 21.410.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 19/04/2011 | 14.636.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 07/06/2011 | 14.605.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 04/08/2011 | 14.605.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 12/09/2011 | 14.605.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/11/2011 | 14.605.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 07/07/2011 | 14.134.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/10/2011 | 14.134.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 07/12/2011 | 14.134.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/05/2011 | 13.809.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL ATENDE CENTRO DE CONTATOS E ATENDIMENTOS LTDA | POR CONTROLADORES | 21/06/2011 | 13.650.000 | — | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 11/04/2011 | 13.163.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROADORES | 09/02/2011 | 13.163.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 15/02/2011 | 12.313.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/03/2001 | 11.889.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/06/2011 | 11.142.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 25/07/2011 | 11.142.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 26/08/2011 | 11.142.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 27/10/2011 | 11.142.000 | 0 | N | 0.000000 |
| FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 12/01/2011 | 10.917.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 08/07/2011 | 10.782.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 27/09/2011 | 10.782.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 28/11/2011 | 10.782.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/05/2011 | 10.622.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/01/2011 | 10.431.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/02/2011 | 10.431.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 11/04/2011 | 10.431.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL ATENDE CENTRO DE CONTATOS E ATENDIMENTOS LTDA | POR CONTROLADORES | 21/10/2011 | 10.396.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | POR CONTROLADORES | 21/10/2009 | 10.244.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 17/05/2011 | 10.196.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/03/2011 | 9.422.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 18/04/2011 | 9.153.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 18/03/2011 | 8.825.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 10/08/2011 | 8.514.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 11/05/2011 | 8.212.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/06/2011 | 8.024.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/08/2011 | 8.024.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 12/09/2011 | 8.024.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 09/11/2011 | 8.024.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 16/06/2011 | 7.970.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 14/01/2011 | 7.879.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 11/07/2011 | 7.765.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/10/2011 | 7.765.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 07/12/2011 | 7.765.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/05/2011 | 7.587.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 15/07/2011 | 7.529.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 17/02/2011 | 7.327.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 28/01/2011 | 7.232.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 13/01/2011 | 7.232.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/02/2011 | 7.232.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 12/04/2011 | 7.232.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 09/02/2011 | 7.059.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 12/01/2011 | 6.846.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 10/03/2011 | 6.532.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 13/04/2011 | 6.420.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 16/03/2011 | 5.880.000 | 0 | N | 0.000000 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 06/05/2010 | 5.578.000 | 0 | S | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 08/06/2011 | 5.107.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 16/02/2011 | 5.033.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 13/10/2011 | 4.809.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 13/10/2011 | 4.809.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 20/04/2011 | 4.682.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 14/09/2011 | 4.511.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 25/05/2011 | 4.392.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 14/12/2011 | 4.156.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 15/06/2011 | 4.041.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 20/01/2011 | 3.400.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 20/01/2011 | 3.059.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | POR CONTROLADORES | 14/10/2009 | 2.972.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 17/02/2011 | 2.878.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | POR CONTROLADORES | 06/07/2006 | 2.652.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | POR CONTROLADORES | 25/06/2009 | 2.524.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 06/07/2006 | 2.469.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | POR CONTROLADORES | 06/07/2006 | 2.415.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 17/01/2011 | 2.384.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/06/2011 | 2.360.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/08/2011 | 2.360.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 12/09/2011 | 2.360.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 09/11/2011 | 2.360.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 18/04/2011 | 2.344.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/07/2011 | 2.283.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/10/2011 | 2.283.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/12/2011 | 2.283.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 06/05/2011 | 2.231.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 15/06/2011 | 2.187.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 18/07/2011 | 2.180.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/06/2011 | 2.175.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/08/2011 | 2.175.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 12/09/2011 | 2.175.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 09/11/2011 | 2.175.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 13/01/2011 | 2.127.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/02/2011 | 2.127.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 11/04/2011 | 2.127.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/07/2011 | 2.105.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/10/2011 | 2.105.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/12/2011 | 2.105.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 17/05/2011 | 2.080.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 06/05/2011 | 2.057.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL ENERGIA S.A. | CONTROLADORA | 06/07/2006 | 2.037.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | POR CONTROLADORES | 18/04/2011 | 2.002.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 13/01/2011 | 1.961.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/02/2011 | 1.961.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 11/04/2011 | 1.961.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 10/03/2011 | 1.921.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 17/03/2011 | 1.890.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/06/2011 | 1.843.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/08/2011 | 1.843.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 12/09/2011 | 1.843.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 09/11/2011 | 1.843.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 17/08/2011 | 1.839.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | POR CONTROLADORES | 28/09/2011 | 1.833.000 | 0 | N | 0.000000 |
| CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | POR CONTROLADORES | 29/01/2009 | 1.830.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/07/2011 | 1.784.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/10/2011 | 1.784.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 07/12/2011 | 1.784.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 10/03/2011 | 1.771.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 06/05/2011 | 1.743.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 09/02/2011 | 1.704.000 | 0 | N | 0.000000 |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | POR CONTROLADORES | 20/01/2011 | 1.700.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 13/01/2011 | 1.662.000 | 0 | N | 0.000000 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS - CERAN | POR CONTROLADORES | 03/02/2011 | 1.662.000 | 0 | N | 0.000000 |
